Risultati ballottaggio 2019 - Comune di Savignano sul Rubicone

--- | Speciale Elezioni 2019 | Risultati ballottaggio 2019 - Comune di Savignano sul Rubicone

Pubblicato il 
Aggiornato il 

Elezioni Amministrative 2019 - Turno di ballottaggio - 

scarica il file
RISULTATI DEFINITIVI

                         
        FOSCHI
MARCO
    GIOVANNINI
FILIPPO
         
SEZIONE N. ELETTORI VOTANTI % VOTANTI VOTI VALIDI %   VOTI VALIDI % TOTALE VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE  SCHEDE CONTESTATE
                         
1 889 475 53,43 247 52,33   225 47,67 472 1 2 0
2 656 352 53,66 175 50,29   173 49,71 348 3 1 0
3 745 412 55,30 192 47,17   215 52,83 407 1 4 0
4 744 361 48,52 164 53,80   191 46,20 355 2 4 0
5 675 373 55,26 182 49,59   185 50,41 367 1 5 0
6 825 304 36,85 158 52,67   142 47,33 300 0 4 0
7 906 527 58,17 236 45,30   285 54,70 521 0 6 0
8 775 369 47,61 161 44,11   204 55,89 365 0 4 0
9 848 281 33,14 90 32,73   185 67,27 275 0 6 0
10 768 444 57,81 150 34,48   285 65,52 435 2 7 0
11 824 505 61,29 196 39,28   303 60,72 499 2 4 0
12 751 444 59,12 166 37,33   274 62,27 440 1 3 0
13 733 457 62,35 219 48,78   230 51,22 449 4 4 0
14 917 553 59,00 175 32,35   366 67,65 541 5 7 0
15 714 444 61,48 146 33,26   293 66,74 439 1 4 0
16 784 448 57,14 188 42,63   253 57,37 441 3 4 0
17 753 431 57,26 197 46,68   225 53,32 422 1 8 0
                         
TOT. 13307 7180 53,96 3042 42,99   4034 57,01 7076      
                         

 

             

 

Link utili

Ministero dell'Interno - speciale elezioni 

Prefettura di Forlì-Cesena